Rivalutati dell’dell’8,1% gli importi e le fasce Isee per l’assegno unico figli a carico. Alcune anticipazioni in attesa delle tabelle ufficiali dell’Inps.
Adeguato l’importo dell’assegno univo e le relative soglie Isee, come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 (articolo 1 e articolo 4, comma 11) che aggancia l’adeguamento annuale degli importi alle variazioni dell’indice del costo della vita.
DI recente l’Istat ha ufficialmente reso noto attraverso un comunicato il tasso di rivalutazione 2023 da applicare non soltanto alle pensioni, ma anche sull’assegno unico universale (Auu).
In particolare, sulla base dell’indice del costo della vita si è verificato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’11,3% rispetto a dicembre 2021. Invece la variazione annua del 2022 è pari a un +8,1%. Una percentuale che si ripercoterà interamente – e positivamente – sull’assegno unico per le famiglie.
Saranno adeguati non soltanto gli importi ma anche le soglie Isee. Dunque a parità di attestazione si passerà a una fascia più bassa. In pratica si potrà beneficiare di un assegno unico più corposo. Nei prossimi giorni l’Inps provvederà a pubblicare nuove tabelle usate per calcolare l’assegno unico 2023.
Intanto però si può vedere – sulla base del tasso ufficiale di rivalutazione – quanto spetterà quest’anno alle famiglie di assegno unico.
Le nuove soglie Isee per l’assegno unico
Sono due le soglie da considerare oggi per l’assegno unico:
- 15.000 euro: è il limite all’interno de quale arriva il massimo dell’importo dell’assegno unico (175 per i minorenni, 85 euro per i maggiorenni);
- 40.000 euro: cifra oltra la quale si ha diritto all’importo minimo (50 euro per i minorenni, 25 euro per i maggiorenni).
Nella forbice compresa tra i 15.000 e i 40.000 euro, invece, l’assegno unico diminuisce progressivamente di 50 centesimi al mese per ogni 100 euro di Isee.
Come detto, l’adeguamento va a toccare anche le fasce Isee, a loro volta riviste sulla base dell’inflazione. Di conseguenza:
- il limite entro cui stare per beneficiare dell’importo massimo sale da 15.000 a 16.215 euro;
- la soglia sopra la quale si ha diritto all’importo minimo passerà invece da 40.000 a 43.240 euro.
In mezzo agli estremi della forbice saranno riviste anche le singole fasce. Per esempio quest’anno nella cinquantesima fascia, dove sono compresi quelli con un Isee tra i 19.900,01 e i 20.000,00 euro, (assegno unico per i figli minori pari a 150 euro), rientreranno anche coloro che hanno un Isee compreso tra i 21.511,91 e i 21.620,00 euro.
I nuovi importi dell’assegno unico
Al tempo stesso l’adeguamento riguarderà gli importi dell’assegno unico indicano nella tabella allegata al provvedimento (scaricabile qui: tabella_1-_assegno_unico_importi_mensili). Gli aumenti decorrono da gennaio di quest’anno. L’Inps però ricalcolerà l’assegno unico soltanto a febbraio riconoscendo anche l’arretrato del mese precedente.
L’adeguamento al costo della vita coinvolgerà non solamente la quota base, ma anche le relative maggiorazioni. In attesa delle tabelle ufficiali Inps, eccone alcune (riportate da Money.it) che compendiano gli aumenti dell’assegno unico a seconda dei casi.
Quota base minori
SOGLIA ISEE 2022 | SOGLIA ISEE 2023 | QUOTA MINORE 2022 | QUOTA MINORE 2023 |
---|---|---|---|
Entro i 15.000 euro | Entro i 16.215 euro | 175 euro | 189,17 euro |
Tra i 19.900,01 a 20.000 euro | Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro | 150 euro | 162,15 euro |
Tra i 24.900,01 e i 25.000 euro | Tra i 25.944,01 e i 27.025 euro | 127,50 euro | 137,82 euro |
Tra i 29.900,01 e i 30.000 euro | Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro | 100 euro | 108,10 euro |
Tra i 34.900,01 e i 35.000 euro | 37,726,91 e i 37.835 euro | 75 euro | 81,07 euro |
Sopra i 40.000 euro | Sopra i 43.240 euro | 50 euro | 54,05 euro |
Quota base maggiorenni
SOGLIA ISEE 2022 | SOGLIA ISEE 2023 | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 |
---|---|---|---|
Entro i 15.000 euro | Entro i 16.215 euro | 85 euro | 91,88 euro |
Tra i 19.900,01 a 20.000 euro | Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro | 73 euro | 78,91 euro |
Tra i 24.900,01 e i 25.000 euro | Tra i 25.944,01 e i 27.025 euro | 61 euro | 65,94 euro |
Tra i 29.900,01 e i 30.000 euro | Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro | 49 euro | 52,96 euro |
Tra i 34.900,01 e i 35.000 euro | 37,726,91 e i 37.835 euro | 37 euro | 39,99 euro |
Sopra i 40.000 euro | Sopra i 43.240 euro | 25 euro | 27,02 euro |
Maggiorazione figli ulteriori al secondo
SOGLIA ISEE 2022 | SOGLIA ISEE 2023 | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 |
---|---|---|---|
Entro i 15.000 euro | Entro i 16.215 euro | 85 euro | 91,88 euro |
Tra i 19.900,01 a 20.000 euro | Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro | 71 euro | 76,75 euro |
Tra i 24.900,01 e i 25.000 euro | Tra i 25.944,01 e i 27.025 euro | 57 euro | 61,61 euro |
Tra i 29.900,01 e i 30.000 euro | Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro | 43 euro | 46,48 euro |
Tra i 34.900,01 e i 35.000 euro | 37,726,91 e i 37.835 euro | 29 euro | 31,34 euro |
Sopra i 40.000 euro | Sopra i 43.240 euro | 15 euro | 16,21 euro |
Maggiorazione per entrambi i genitori con reddito
SOGLIA ISEE 2022 | SOGLIA ISEE 2023 | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 |
---|---|---|---|
Entro i 15.000 euro | Entro i 16.215 euro | 30 euro | 32,43 euro |
Tra i 19.900,01 a 20.000 euro | Tra i 21.511,91 e i 21.620 euro | 24 euro | 25,94 euro |
Tra i 24.900,01 e i 25.000 euro | Tra i 25.944,01 e i 27.025 euro | 18 euro | 19,45 euro |
Tra i 29.900,01 e i 30.000 euro | Tra i 32.321,91 e i 32.430 euro | 12 euro | 12,97 euro |
Tra i 34.900,01 e i 35.000 euro | 37,726,91 e i 37.835 euro | 6 euro | 6,48 euro |
Sopra i 40.000 euro | Sopra i 43.240 euro |
Aumentano anche le maggiorazioni dipendenti dall’Isee. Per esempio, per i figli con disabilità fino ai 21 anni, alla quota base (riferita ai minori) viene aggiunto:
GRAVITÀ | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 |
---|---|---|
Non autosufficienti | 105 euro | 113,50 euro |
Grave | 95 euro | 102,69 euro |
Media | 85 euro | 91,88 euro |
Aumenta da 20 a 21,62 euro la maggiorazione per figlio per le mamme che hanno meno di 21 anni di età.